Вообще-то просто, 2 страны, например договариваются, что типа трафик большой, а не кинуть-ли нам канал, ну и кидают.
(«Телесистемы»: Конференция 'Микроконтроллеры и их применение')

миниатюрный аудио-видеорекордер mAVR

Отправлено Artem 30 января 2005 г. 03:18
В ответ на: Ответ: отправлено Artem 30 января 2005 г. 02:35

Пример для японии с корей

traceroute to www.sony.jp (146.215.5.57), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.12.48.1 284.663 ms 293.653 ms 297.752 ms
2 10.13.254.7 300.691 ms 304.706 ms 315.735 ms
3 210.216.8.77 322.164 ms 322.160 ms 325.496 ms
4 211.40.0.49 324.175 ms 336.215 ms 341.259 ms
5 203.248.225.129 341.704 ms 343.789 ms 345.604 ms
6 203.248.225.201 347.287 ms 350.826 ms 350.795 ms
7 210.120.248.161 8.568 ms 13.794 ms 19.756 ms
8 210.120.192.146 27.338 ms 27.877 ms 386.412 ms
9 210.132.93.113 424.454 ms 436.392 ms 210.132.93.129 438.683 ms
10 203.181.96.173 448.775 ms 448.056 ms 451.575 ms
11 cm-ote122.kddnet.ad.jp (203.181.96.118) 451.743 ms 453.716 ms 456.238 ms
12 210.132.92.226 458.253 ms 461.227 ms 463.186 ms
13 note-gw7Gi3-5.net.so-net.ne.jp (202.213.194.154) 460.773 ms 464.747 ms 467.330 ms
14 note-gw3Gi2-14.net.so-net.ne.jp (202.213.193.195) 468.751 ms 476.213 ms 488.743 ms
15 tky01cr02-ge-5-0.sonytelecom.ad.jp (211.9.55.141) 208.068 ms 218.011 ms 219.858 ms
16 tky01cr04-ge-0-2.sonytelecom.ad.jp (211.9.32.42) 222.024 ms 231.558 ms 233.518 ms
17 noi01cr01-ge-0-0.sonytelecom.ad.jp (211.9.33.106) 233.564 ms 234.565 ms 238.639 ms
18 noi01br01-ge-1-1.sonytelecom.ad.jp (211.9.55.1) 239.565 ms 240.069 ms 243.074 ms
19 211.9.55.66 246.086 ms 252.111 ms 259.519 ms
20 ert1-ge000.tdc.noc.ssd.ad.jp (211.125.132.69) 261.095 ms 265.546 ms 387.752 ms
21 211.125.133.28(N!) 477.287 ms * *


А теперь для Днепропетровска с Кореей.
traceroute to www.11channel.dp.ua (195.24.140.237), 30 hops max, 40 byte packets
1 10.12.48.1 120.797 ms 127.027 ms 129.001 ms
2 10.13.254.7 131.021 ms 144.963 ms 149.780 ms
3 210.216.8.77 157.094 ms 159.557 ms 161.483 ms
4 211.40.0.49 163.597 ms 164.935 ms 167.061 ms
5 203.248.225.129 173.616 ms 176.112 ms 179.615 ms
6 203.248.225.201 179.640 ms 181.127 ms 184.147 ms
7 210.120.248.161 6.875 ms 9.526 ms 11.676 ms
8 210.120.117.22 13.616 ms 6.879 ms 7.268 ms
9 203.255.234.226 153.961 ms 155.530 ms 203.255.234.186 167.045 ms
10 203.255.234.36 161.023 ms 153.670 ms 155.250 ms
11 ge-2-0.hsa4.SanJose1.Level3.net (209.245.146.1) 170.055 ms 175.552 ms 178.712 ms
12 so-2-3-0.bbr1.SanJose1.Level3.net (4.68.121.225) 175.570 ms 177.076 ms 187.108 ms
13 so-0-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net (64.159.1.41) 260.217 ms 267.209 ms 276.693 ms
14 4.68.128.105 365.887 ms 375.914 ms 382.397 ms
15 so-0-0-0.mp1.Vienna1.Level3.net (4.68.128.2) 325.252 ms 685.567 ms 550.310 ms
16 so-10-0.hsa1.Vienna1.Level3.net (4.68.112.78) 536.923 ms 4.68.124.186 531.218 ms 533.813 ms
17 212.73.202.138 547.368 ms 557.382 ms 550.114 ms
18 mgraz1-180-118.net.uta.at (212.152.180.118) 627.473 ms 624.546 ms 623.481 ms
19 195.5.53.9 606.469 ms * 619.017 ms
20 STM1-Dnepr-Kiev.ukrtel.net (195.5.5.198) 627.024 ms 647.757 ms 650.057 ms
21 trifle-ukrtel.trifle.net (195.24.152.173) 988.186 ms 443.895 ms 349.816 ms
22 firewall.apex.dp.ua (195.24.128.79) 355.799 ms 377.058 ms 381.962 ms
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

Сразу видно что
1, на апексе как были казлы так и остались, (хотя может их уже "добровольно-принудительно" купила оптима)
2. Кому платют за трафик.

Составить ответ  |||  Конференция  |||  Архив

Ответы



Перейти к списку ответов  |||  Конференция  |||  Архив  |||  Главная страница  |||  Содержание  |||  Без кадра

E-mail: info@telesys.ru