Телесистемы
 Разработка, производство и продажа радиоэлектронной аппаратуры
На главную   | Карта сайта | Пишите нам | В избранное
Требуется программист в Зеленограде
- обработка данных с датчиков; ColdFire; 40 тыс.
e-mail:jobsmp@pochta.ru

Телесистемы | Электроника | Конференция «Микроконтроллеры и их применение»

надо понять физ.параметры протокола девайса по последовательному порту. systec 8000

Отправлено ы (213.108.4.27) 15 апреля 2011, г. 14:59


опять проблемка. клиент не знает параметры обмена, знает только скорость 19200. Написал прошивочку которая сканит ногу 19200 x 5. В итоге получил следующее (девайс шлет одно и тоже с перерывами):


1 0 11 000 111111 00 1 00 11111111 00 11111 000 000 0111

---|____|--------|_____________|--------------------------|________|-----|________|--------------------------------------|_________|---------------------|______________________________|--------------------------------

--|____|---------|____________|--------------------------|_________|----|________|---------------------------------------|________|----------------------|_____________________________|--------------------------------

---|____|---------|_____________|-------------------------|_________|----|_________|--------------------------------------|________|----------------------|______________________________|-------------------------------

---|____|---------|_____________|-------------------------|_________|----|_________|--------------------------------------|_________|---------------------|______________________________|-------------------------------

---|____|---------|____________|--------------------------|_________|----|________|---------------------------------------|________|----------------------|______________________________|-------------------------------

---|_____|--------|_____________|-------------------------|_________|----|_________|--------------------------------------|_________|---------------------|______________________________|-------------------------------

---|_____|--------|_____________|--------------------------|________|----|_________|--------------------------------------|_________|---------------------|______________________________|-------------------------------

---|____|---------|____________|--------------------------|_________|----|________|---------------------------------------|________|----------------------|______________________________|-------------------------------

---|_____|--------|_____________|-------------------------|_________|----|_________|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---|____|---------|_____________|-------------------------|_________|----|________|---------------------------------------|________|----------------------|______________________________|-------------------------------



разбираем теперь 1111011000111111001001111111100111110000000111

разложил

1111 011000111111
0010011111111
00111110000000111

никак чего то не получается. в третьем столбце нет стопа


Составить ответ | Вернуться на конференцию

Ответы


Отправка ответа
Имя*: 
Пароль: 
E-mail: 
Тема*:

Сообщение:

Ссылка на URL: 
URL изображения: 

если вы незарегистрированный на форуме пользователь, то
для успешного добавления сообщения заполните поле, как указано ниже:
введите число 56:

Перейти к списку ответов | Конференция | Раздел "Электроника" | Главная страница | Карта сайта

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
 
Web telesys.ru