[an error occurred while processing this directive]
Ответ: кодировка дос. перекодировка в win (+)
(«Телесистемы»: Конференция «Микроконтроллеры и их применение»)

миниатюрный аудио-видеорекордер mAVR

Отправлено A_F 03 февраля 2006 г. 11:42
В ответ на: Может у кого есть Сишный исходник фонта в виде массива, желательно пошире (типа 8x8), бегущую строку хочу сделать. отправлено <font color=gray>ATMEGA32L</font> 03 февраля 2006 г. 10:16

//перекодировка в win
if(Char>(191-31))Char -= 65;else;
else if (Char > (178-31)) Char += 14;
FontAddr = Char * 8;
//************************

unsigned char const MyFont8x8 [] =
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00,
0x24, 0x24, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x24, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x24, 0x00,
0x18, 0x3E, 0x40, 0x3C, 0x02, 0x7C, 0x18, 0x00,
0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x10, 0x26, 0x46, 0x00,
0x30, 0x48, 0x30, 0x56, 0x88, 0x88, 0x76, 0x00,
0x10, 0x10, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x20, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x00,
0x20, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00,
0x00, 0x44, 0x38, 0xFE, 0x38, 0x44, 0x00, 0x00,
0x00, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x20,
0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00,
0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x42, 0x5A, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x10, 0x30, 0x50, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x02, 0x0C, 0x30, 0x42, 0x7E, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x08, 0x18, 0x28, 0x48, 0xFE, 0x08, 0x1C, 0x00,
0x7E, 0x40, 0x7C, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x1C, 0x20, 0x40, 0x7C, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x7E, 0x42, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x04, 0x38, 0x00,
0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x00,
0x00, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10, 0x20,
0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00,
0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x02, 0x04, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x5E, 0x52, 0x5E, 0x40, 0x3C, 0x00,
0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x00,
0x7C, 0x22, 0x22, 0x3C, 0x22, 0x22, 0x7C, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x40, 0x40, 0x40, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x78, 0x24, 0x22, 0x22, 0x22, 0x24, 0x78, 0x00,
0x7E, 0x22, 0x28, 0x38, 0x28, 0x22, 0x7E, 0x00,
0x7E, 0x22, 0x28, 0x38, 0x28, 0x20, 0x70, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x40, 0x40, 0x4E, 0x22, 0x1E, 0x00,
0x42, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00,
0x38, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00,
0x0E, 0x04, 0x04, 0x04, 0x44, 0x44, 0x38, 0x00,
0x62, 0x24, 0x28, 0x30, 0x28, 0x24, 0x63, 0x00,
0x70, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22, 0x7E, 0x00,
0x63, 0x55, 0x49, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00,
0x62, 0x52, 0x4A, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x7C, 0x22, 0x22, 0x3C, 0x20, 0x20, 0x70, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x4A, 0x3C, 0x03, 0x00,
0x7C, 0x22, 0x22, 0x3C, 0x28, 0x24, 0x72, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x40, 0x3C, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x7F, 0x49, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,
0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00,
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00,
0x7F, 0x42, 0x04, 0x08, 0x10, 0x21, 0x7F, 0x00,
0x78, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x78, 0x00,
0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00,
0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x78, 0x00,
0x10, 0x28, 0x44, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0x10, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E, 0x42, 0x3F, 0x00,
0x60, 0x20, 0x20, 0x2E, 0x31, 0x31, 0x2E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x40, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x06, 0x02, 0x02, 0x3A, 0x46, 0x46, 0x3B, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x7E, 0x40, 0x3C, 0x00,
0x0C, 0x12, 0x10, 0x38, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3D, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x7C,
0x60, 0x20, 0x2C, 0x32, 0x22, 0x22, 0x62, 0x00,
0x10, 0x00, 0x30, 0x10, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00,
0x02, 0x00, 0x06, 0x02, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3C,
0x60, 0x20, 0x24, 0x28, 0x30, 0x28, 0x26, 0x00,
0x30, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x38, 0x00,
0x00, 0x00, 0x76, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x00,
0x00, 0x00, 0x5C, 0x62, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x6C, 0x32, 0x32, 0x2C, 0x20, 0x70,
0x00, 0x00, 0x36, 0x4C, 0x4C, 0x34, 0x04, 0x0E,
0x00, 0x00, 0x6C, 0x32, 0x22, 0x20, 0x70, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3E, 0x40, 0x3C, 0x02, 0x7C, 0x00,
0x10, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x12, 0x0C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x46, 0x3A, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, 0x00,
0x00, 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x08, 0x10, 0x20, 0x7C, 0x00,
0x0C, 0x10, 0x10, 0x60, 0x10, 0x10, 0x0C, 0x00,
0x10, 0x10, 0x10, 0x00, 0x10, 0x10, 0x10, 0x00,
0x30, 0x08, 0x08, 0x06, 0x08, 0x08, 0x30, 0x00,
0x32, 0x4C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x00,
0x7E, 0x22, 0x20, 0x3C, 0x22, 0x22, 0x7C, 0x00,
0x7C, 0x22, 0x22, 0x3C, 0x22, 0x22, 0x7C, 0x00,
0x7E, 0x22, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x70, 0x00,
0x1C, 0x24, 0x24, 0x24, 0x24, 0x7E, 0x42, 0x00,
0x7E, 0x22, 0x28, 0x38, 0x28, 0x22, 0x7E, 0x00,
0x2A, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x42, 0x42, 0x46, 0x4A, 0x52, 0x62, 0x42, 0x00,
0x5A, 0x42, 0x46, 0x4A, 0x52, 0x62, 0x42, 0x00,
0x62, 0x24, 0x28, 0x30, 0x28, 0x24, 0x62, 0x00,
0x1C, 0x24, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, 0xC4, 0x00,
0x63, 0x55, 0x49, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x00,
0x42, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00,
0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x7E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00,
0x7C, 0x22, 0x22, 0x3C, 0x20, 0x20, 0x70, 0x00,
0x1C, 0x22, 0x40, 0x40, 0x40, 0x22, 0x1C, 0x00,
0x7F, 0x49, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00,
0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x3E, 0x49, 0x49, 0x49, 0x3E, 0x08, 0x1C, 0x00,
0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,
0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7F, 0x01,
0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00,
0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7F, 0x00,
0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7F, 0x01,
0x70, 0x50, 0x10, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x1C, 0x00,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x30, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x44, 0x02, 0x3E, 0x02, 0x44, 0x38, 0x00,
0x4C, 0x52, 0x52, 0x72, 0x52, 0x52, 0x4C, 0x00,
0x3C, 0x44, 0x44, 0x3C, 0x14, 0x24, 0x44, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E, 0x42, 0x3E, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x42, 0x7C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x7C, 0x42, 0x7C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7E, 0x42, 0x40, 0x40, 0x40, 0x00,
0x00, 0x3C, 0x02, 0x3E, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x7E, 0x40, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x2A, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x02, 0x3C, 0x02, 0x7C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x22, 0x26, 0x2A, 0x32, 0x22, 0x00,
0x00, 0x08, 0x22, 0x26, 0x2A, 0x32, 0x22, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x44, 0x78, 0x44, 0x42, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1E, 0x22, 0x22, 0x22, 0x42, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x66, 0x5A, 0x42, 0x42, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x00,
0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x42, 0x7C, 0x40, 0x40,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x40, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x3E, 0x49, 0x49, 0x3E, 0x08, 0x08,
0x00, 0x00, 0x22, 0x14, 0x08, 0x14, 0x22, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7F, 0x01,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x02, 0x00,
0x00, 0x00, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7F, 0x01,
0x00, 0x00, 0x70, 0x10, 0x1C, 0x12, 0x1C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x72, 0x4A, 0x72, 0x00,
0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x22, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x1E, 0x42, 0x3C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x4C, 0x52, 0x72, 0x52, 0x4C, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1E, 0x22, 0x1E, 0x12, 0x22, 0x00,
0x00, 0x12, 0x24, 0x48, 0x24, 0x12, 0x00, 0x00,
0x00, 0x48, 0x24, 0x12, 0x24, 0x48, 0x00, 0x00,
0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18,
0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18,
0x10, 0x10, 0xF0, 0x10, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0xF4, 0x14, 0x14, 0x14,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x14, 0x14, 0x14,
0x00, 0x00, 0xF0, 0x10, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10,
0x14, 0x14, 0xF4, 0x04, 0xF4, 0x14, 0x14, 0x14,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,
0x00, 0x00, 0xFC, 0x04, 0xF4, 0x14, 0x14, 0x14,
0x14, 0x14, 0xF4, 0x04, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x10, 0xF0, 0x10, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18,
0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x18, 0x18, 0x18, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x18, 0x18, 0x18,
0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10,
0x10, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x17, 0x14, 0x14, 0x14,
0x14, 0x14, 0x17, 0x10, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x10, 0x17, 0x14, 0x14, 0x14,
0x14, 0x14, 0xF7, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xF7, 0x14, 0x14, 0x14,
0x14, 0x14, 0x17, 0x10, 0x17, 0x14, 0x14, 0x14,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x14, 0xF7, 0x00, 0xF7, 0x14, 0x14, 0x14,
0x10, 0x10, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x18, 0xFF, 0x18, 0x18, 0x18,
0x00, 0x00, 0xFF, 0x18, 0xFF, 0x7E, 0xDB, 0x99,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x10, 0x1F, 0x10, 0x10, 0x10,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x14, 0x14, 0x14,
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0xFF, 0x14, 0x14, 0x14,
0x10, 0x10, 0xFF, 0x10, 0xFF, 0x10, 0x10, 0x10,
0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18,
0x00, 0xFE, 0xEF, 0x21, 0xD5, 0xF6, 0xD1, 0x8F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};

Составить ответ  |||  Конференция  |||  Архив

Ответы


Отправка ответа

Имя (обязательно): 
Пароль: 
E-mail: 
NoIX ключ Запомнить

Тема (обязательно):
Сообщение:

Ссылка на URL: 
Название ссылки: 

URL изображения: 


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Перейти к списку ответов  |||  Конференция  |||  Архив  |||  Главная страница  |||  Содержание

E-mail: info@telesys.ru